Konteyner Kaydı Yapılanlar
Adres No TC Adı Soyadı Tel Yetkili K.Tarihi
Demo S1 12590708068 HAT?CE BEYZA AKAR 0535 465 7878 Afad 11.03.2025 23:21
Tandogan A1-8 50000001111 ?dris TEKYILDIZ 0533 816 4744 Valilik 08.03.2025 01:37
Tandogan 2 45555555554 ?dris B?R 0533 333 3333 Valilik 05.02.2025 22:57
Tandogan 1 55555555555 Mehmet EFE 0533 333 3333 Valilik 03.02.2025 00:31
Acibadem 2 11111111112 ?dris B?R 0533 333 3333 Valilik 03.02.2025 00:16
Konteyner Boş - Dolu Oranı
Güncel Tahliye Edilenler
Adres No TC Adı Soyadı Statü Tahliye.T
Demo S3 10304433930 FURKAN �EL?K M�?terek 11.03.2025 23:55
Demo S2 10220436480 G�RKAN BALTA Toki Tahliye 11.03.2025 23:51
Tandogan A1-8 50000054321 Ahmet MEHMET Toki Tahliye 22.02.2025 01:05
test 1 11111111111 ?dris B?R Toki Tahliye 09.02.2025 22:18
Acibadem 2 11111111112 ?dris YILDIZ Toki Tahliye 01.02.2025 23:38
Konteyner Raporu
İlçe Konteyner Boş Dolu Erkek Kadın Toplam Evli Bekar Engelli
Battalgazi Kaynarca 1 0 0 0 0 0 0 0
Battalgazi Tandogan 12 7 3 0 3 2 1 0
Battalgazi Test2 2 0 0 0 0 0 0 0
Battalgazi acibadem 7 1 1 0 1 1 0 0
Battalgazi test 3 0 0 0 0 0 0 0
Ye?ilyurt Demo 2 3 0 0 0 1 0 0
Ye?ilyurt Gunduzbey 2 0 0 0 0 0 0 0
Ye?ilyurt Test505 0 3 2 0 2 0 0 0